欢迎留言: | Guestbook |

基金二季度剔除前30只重仓股

名称 总市值(元) 2008年1季度占流通股比例(%) 2008年1季度持股数(股) 持有该股的基金个数
宏达股份 4981203634.20 22.29 62109771.00 15
南方航空 2130358411.16 14.36 143555149.00 6
中国国航 1212812409.60 4.46 73149120.00 5
华泰股份 1090914974.26 13.73 47575882.00 5
中色股份 890497739.25 10.89 40385385.00 2
吉恩镍业 871689390.88 8.63 10661563.00 3
泛海建设 673345024.50 8.05 17884330.00 3
山西三维 604139643.00 9.31 26266941.00 3
泸 天 化 562335601.68 8.9 23787462.00 2
天音控股 504672906.45 8.86 33311743.00 2
酒钢宏兴 500398447.41 9.77 32514519.00 2
中铁二局 475845884.91 6.53 31121379.00 2
香溢融通 458766175.48 9.35 27242647.00 6
北京城建 404884145.40 5.81 22619226.00 1
广船国际 383815090.08 5.52 8868186.00 3
承德钒钛 376770017.67 4.3 25101267.00 2
双环科技 360034713.00 6.71 23228046.00 4
上海汽车 324272462.65 1.44 23617805.00 2
风帆股份 320238793.86 7.69 20178878.00 2
宜华木业 310647404.40 10.64 26387980.00 1
焦作万方 310122915.30 4.02 11576070.00 1
泰达股份 300080743.35 2.64 19297797.00 1
中国宝安 290998593.50 3.5 20306950.00 2
柳化股份 279763335.76 8.61 13309388.00 3
香江控股 274166230.80 5.95 14835835.00 2
天坛生物 268299960.00 7.85 11179165.00 2
新兴铸管 251984460.00 3.49 25844560.00 1
中华企业 220505674.90 2.12 14720005.00 1
北巴传媒 215704963.50 6.18 12468495.00 2
亿城股份 208343369.71 4.57 12349933.00 2

相关文章:

“救市资金”开始密集建仓  (2008-4-29 11:39:52)

19家基金最新操作内幕:集中减仓银行股  (2008-4-28 16:9:48)

基金呈现净卖出 反弹行情能走多远?  (2008-4-28 15:34:30)

One Response to “基金二季度剔除前30只重仓股”

Leave a Reply

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。